攻略用メモ
魔法
魔法 | 効果 | 価格 | MP | 主 | ラ | カ | マ | ロ |
ミオン | 水属性攻撃 | 400 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
フレア | 火属性攻撃 | 1500 | 5 | 10 | 6 | 6 | 14 | 15 |
レミオン | 水属性攻撃(グループ) | 1600 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 |
フレアルト | 火属性攻撃(グループ) | 4200 | 8 | --- | 8 | --- | 15 | --- |
サズン | 雷属性攻撃(グループ) | 9200 | 9 | 24 | 16 | --- | 28 | --- |
サズンデス | 雷属性攻撃(全体) | 32000 | 13 | --- | 18 | --- | --- | --- |
キルエ | 無属性攻撃(グループ) | 58000 | 14 | --- | 25 | --- | 40 | 33 |
エルサーパ | 無属性攻撃(グループ) | ----- | 12 | 32 | 22 | 20 | --- | --- |
サバリス | 無属性攻撃(全体) | 102000 | 16 | --- | 31 | --- | --- | --- |
デミール | 聖属性攻撃(グループ) | 128000 | 18 | --- | 43 | 38 | --- | --- |
グフト | 毒攻撃(攻防ダウン) | 4600 | 7 | --- | --- | 13 | 25 | --- |
グフトス | 毒攻撃(攻防ダウン、グループ) | 13400 | 11 | --- | --- | 15 | --- | --- |
スバトフ | 消滅させる(グループ) | 84000 | 15 | --- | 36 | --- | --- | 43 |
シリバ | 眠らせる(グループ) | 2400 | 11 | --- | 10 | 10 | --- | --- |
エマイカ | 魔法を封じる(グループ) | 8800 | 10 | --- | --- | 15 | 29 | --- |
ウォルズ | 混乱させる(グループ) | ----- | 15 | --- | --- | 34 | --- | --- |
イーガス | 素早さダウン(グループ) | 12500 | 5 | 31 | --- | 20 | --- | --- |
ゾラザム | 力ダウン(グループ) | 8300 | 9 | --- | --- | 22 | 38 | --- |
ライル | HP小回復 | 500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
ゼライル | HP大回復 | 9100 | 9 | 28 | 18 | 7 | --- | --- |
ゼライガス | HP中回復(全員) | 58000 | 14 | --- | --- | 33 | --- | 44 |
バルー | 毒回復 | 1800 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 14 |
ザリム | 蘇生 | 111000 | 50 | 52 | 34 | 31 | --- | 40 |
ラミール | 魔法反射(全員) | 7200 | 22 | --- | 27 | 24 | --- | 34 |
バラム | 防御アップ(全員) | 56000 | 9 | --- | 31 | 28 | 47 | --- |
フォルマ | 魔法効果解除 | 9100 | 6 | 43 | --- | 26 | --- | 36 |
グラレム | 迷宮を照らす | 1200 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 |
アイラル | 宝箱の罠解除 | 2200 | 7 | 15 | --- | --- | 17 | --- |
セルス | 戦闘回避 | 6700 | 24 | 22 | --- | --- | --- | --- |
ゲルニダン | 帰還 | 6500 | 13 | 29 | --- | --- | 32 | 28 |
小ネタ
- バフ/デバフ効果の魔法は重ね掛け可能。
- へラーシャから東に4歩、北に8歩の地点にトルース
- シュルクから南に2歩、西に21歩の地点にエルサーパ